Best Price on 2 Pole Circuit Breaker - LC1F Contactor coils – Simply Buy Detail:
| Contactor Type | Catalog Number | ● Catalog Number Suffix | ||||||
| 24 V | 48 V | 110 V | 125 V | 220 V | 250 V | 440 V | ||
| F115, F150 | LX4FF● | 24 | 48 | 110 | 125 | 220 | 250 | 440 |
| F185, F225 | LX4FG● | 24 | 48 | 110 | 125 | 220 | 250 | 440 |
| F265, F330 | LX4FH● | 24 | 48 | 110 | 125 | 220 | 250 | 440 |
| F400 | LX4FJ● | — | 48 | 110 | 125 | 220 | 250 | 440 |
| LX9FJ● | — | 918 | 926 | 927 | 932 | — | 938 | |
| F500 | LX4FK● | — | 48 | 110 | 125 | 220 | 250 | 440 |
| LX9FK● | — | 918 | 926 | 927 | 932 | — | 938 | |
| F630 | LX4FL● | — | 48 | 110 | 125 | 220 | 250 | 440 |
| LX9FK● | — | 918 | 926 | 927 | 932 | — | 938 | |
| F780 | LX4FX● | — | — | 110 | 125 | 220 | 250 | 440 |
| Part Number | Control Voltage (V) | Voltage code | Used for Contactor | Reference | |
| LX9FF048 | 48 | E7 | F115 1F150 | LC1F115E7 | LC1F150E7 |
| LX9FF110 | 110 | F7 | LC1F115F7 | LC1F150F7 | |
| LX9FF110 | 115 | FE7 | LC1F115FE7 | LC1F150FE7 | |
| LX9FF127 | 120/127 | G7 | LC1F115G7 | LC1F150G7 | |
| LX9FF200 | 208 | L7 | LC1F115L7 | LC1F150L7 | |
| LX9FF220 | 220 | M7 | LC1F115M7 | LC1F150M7 | |
| LX9FF220 | 230 | P7 | LC1F115P7 | LC1F150P7 | |
| LX9FF240 | 240 | U7 | LC1F115U7 | LC1F150U7 | |
| LX9FF380 | 380 | Q7 | LC1F115G7 | LC1F150G7 | |
| LX9FF380 | 400 | V7 | LC1F115V7 | LC1F150V7 | |
| LX9FF415 | 415 | N7 | LC1F115N7 | LC1F150N7 | |
| LX9FF415 | 440 | R7 | LC1F115R7 | LC1F150R7 | |
| LX9FF500 | 500 | S7 | LC1F115S7 | LC1F150S7 | |
| LX9FG048 | 48 | E7 | F185, F225 | LC1F185E7 | LC1F225E7 |
| LX9FG110 | 110 | F7 | LC1F185F7 | LC1F225F7 | |
| LX9FG110 | 115 | FE7 | LC1F185FE7 | LC1F225FE7 | |
| LX9FG127 | 120/127 | G7 | LC1F185G7 | LC1F225G7 | |
| LX9FG200 | 208 | L7 | LC1F185L7 | LC1F225L7 | |
| LX9FG220 | 220 | M7 | LC1F185M7 | LC1F225M7 | |
| LX9FG220 | 230 | P7 | LC1F185P7 | LC1F225P7 | |
| LX9FG240 | 240 | U7 | LC1F185U7 | LC1F225U7 | |
| LX9FG380 | 380 | Q7 | LC1F185G7 | LC1F225G7 | |
| LX9FG380 | 400 | V7 | LC1F185V7 | LC1F225V7 | |
| LX9FG415 | 415 | N7 | LC1F185N7 | LC1F225N7 | |
| LX9FG415 | 440 | R7 | LC1F185R7 | LC1F225R7 | |
| LX9FG500 | 500 | S7 | LC1F185S7 | LC1F225S7 | |
| LX1FH0242 | 24 | B7 | F265, F330 | LC1F265B7 | LC1F330B7 |
| LX1FH0482 | 48 | E7 | LC1F265E7 | LC1F330E7 | |
| LX1FH1102 | 110 | F7 | LC1F265F7 | LC1F330F7 | |
| LX1FH1102 | 115 | FE7 | LC1F265FE7 | LC1F330FE7 | |
| LX1FH1272 | 120/127 | G7 | LC1F265G7 | LC1F330G7 | |
| LX1FH2002 | 200/208 | L7 | LC1F265L7 | LC1F330L7 | |
| LX1FH2202 | 220 | M7 | LC1F265M7 | LC1F330M7 | |
| LX1FH2202 | 230 | P7 | LC1F265P7 | LC1F330P7 | |
| LX1FH2402 | 240 | U7 | LC1F265U7 | LC1F330U7 | |
| LX1FH2772 | 277 | W7 | LC1F265W7 | LC1F330W7 | |
| LX1FH3802 | 380 | Q7 | LC1F265Q7 | LC1F330Q7 | |
| LX1FH3802 | 400 | V7 | LC1F265V7 | LC1F330V7 | |
| LX1FH3802 | 415 | N7 | LC1F265N7 | LC1F330N7 | |
| LX1FH4402 | 440 | R7 | LC1F265R7 | LC1F330R7 | |
| LX1FH5002 | 480/500 | S7 | LC1F265S7 | LC1F330S7 | |
| LX1FH6002 | 600/660 | X7 | LC1F265X7 | LC1F330X7 | |
| LX1FJ048 | 48 | E7 | F400 | LC1F400E7 | |
| LX1FJ110 | 110/120 | F7 | LC1F400F7 | ||
| LX1FJ110 | 115 | FE7 | LC1F400FE7 | ||
| LX1FJ127 | 120/127 | G7 | LC1F400G7 | ||
| LX1FJ200 | 200/208 | L7 | LC1F400L7 | ||
| LX1FJ220 | 220 | M7 | LC1F400M7 | ||
| LX1FJ220 | 230 | P7 | LC1F400P7 | ||
| LX1FJ240 | 240 | U7 | LC1F400U7 | ||
| LX1FJ280 | 265/277 | W7 | LC1F400W7 | ||
| LX1FJ380 | 380 | Q7 | LC1F400Q7 | ||
| LX1FJ380 | 400 | V7 | LC1F400V7 | ||
| LX1FJ415 | 415 | N7 | LC1F400N7 | ||
| LX1FJ415 | 440 | R7 | LC1F400R7 | ||
| LX1FJ500 | 500 | S7 | LC1F400S7 | ||
| LX1FJ600 | 550/600 | X7 | LC1F400X7 | ||
| LX1FK048 | 48 | E7 | F500 | LC1F500E7 | |
| LX1FK110 | 110/120 | F7 | LC1F500F7 | ||
| LX1FK110 | 115 | FE7 | LC1F500FE7 | ||
| LX1FK127 | 120/127 | G7 | LC1F500G7 | ||
| LX1FK200 | 200/208 | L7 | LC1F500L7 | ||
| LX1FK220 | 220 | M7 | LC1F500M7 | ||
| LX1FK220 | 230 | P7 | LC1F500P7 | ||
| LX1FK240 | 240 | U7 | LC1F500U7 | ||
| LX1FK280 | 265/277 | W7 | LC1F500W7 | ||
| LX1FK380 | 380 | Q7 | LC1F500Q7 | ||
| LX1FK380 | 400 | V7 | LC1F500V7 | ||
| LX1FK415 | 415 | N7 | LC1F500N7 | ||
| LX1FK415 | 440 | R7 | LC1F500R7 | ||
| LX1FK500 | 500 | S7 | LC1F500S7 | ||
| LX1FK600 | 550/600 | X7 | LC1F500X7 | ||
| LX1FL048 | 48 | E7 | F630 | LC1F630E7 | |
| LX1FL110 | 110/120 | F7 | LC1F630F7 | ||
| LX1FL110 | 115 | FE7 | LC1F630FE7 | ||
| LX1FL127 | 127 | G7 | LC1F630G7 | ||
| LX1FL200 | 200/208 | L7 | LC1F630L7 | ||
| LX1FL220 | 220 | M7 | LC1F630M7 | ||
| LX1FL220 | 230 | P7 | LC1F630P7 | ||
| LX1FL220 | 240 | U7 | LC1F630U7 | ||
| LX1FL260 | 265/277 | W7 | LC1F630W7 | ||
| LX1FL380 | 380 | Q7 | LC1F630Q7 | ||
| LX1FL380 | 400 | V7 | LC1F630V7 | ||
| LX1FL415 | 415 | N7 | LC1F630N7 | ||
| LX1FL415 | 440 | R7 | LC1F630R7 | ||
| LX1FL500 | 500 | S7 | LC1F630S7 | ||
| LX1FL600 | 550/600 | X7 | LC1F630X7 | ||
Product detail pictures:


Related Product Guide:
Xiaomi Mi Mix 3 announced: specs, features, price | 25 Amp Circuit Breaker
Is my appliance compatible with the Amazon Smart Plug? | Lrd12 Overload Relay
Our firm aims to operating faithfully, serving to all of our consumers , and working in new technology and new machine continually for Best Price on 2 Pole Circuit Breaker - LC1F Contactor coils – Simply Buy, The product will supply to all over the world, such as: Ghana , Accra , Portugal , We offer OEM services and replacement parts to meet the varying needs of our customers. We offer competitive price for quality products and we will make certain your shipment is handled quickly by our logistics department. We sincerely hope to have the opportunity to meet with you and see how we can help you further your own business.
The product classification is very detailed that can be very accurate to meet our demand, a professional wholesaler.
-
Best-Selling For Renault V.i. Starter Motor - ...
-
18 Years Factory Plastic Cover For Led Light Us...
-
OEM Manufacturer 20 Ton Overhead Crane - VS1-1...
-
OEM Manufacturer Original Schneider Magnetic Co...
-
Wholesale Price China Normal Closed Dc Contacto...
-
Reliable Supplier C45 Circuit Breaker - CA5-31...
